{{ $t('FEZ002') }}註冊組|
抽籤日期:100年8月7日上午9:00開始
抽籤方式:學生本人按照抽籤順序(各組組別 、號碼)自行抽班級。未到場學生由大會代抽班級。
新生抽籤名單如下:
抽籤编號 | …… | 臨時班級座號 | 姓名 | 性別 | 抽籤組別 |
…… | 抽籤小组碼號 |
81 | …… | 70101 | 康宸瑋 | 男 | 第11組 | …… | 1 |
45 | …… | 70102 | 洪睿恩 | 男 | 第6組 | …… | 5 |
51 | …… | 70104 | 賴立勳 | 男 | 第7組 | …… | 3 |
11 | …… | 70106 | 程信遠 | 男 | 第2組 | …… | 3 |
80 | …… | 70107 | 郭仲恩 | 男 | 第10組 | …… | 8 |
65 | …… | 70108 | 蔡政霖 | 男 | 第9組 | …… | 1 |
22 | …… | 70109 | 張程傑 | 男 | 第3組 | …… | 6 |
24 | …… | 70110 | 黃辛凱 | 男 | 第3組 | …… | 8 |
15 | …… | 70111 | 林憲佑 | 男 | 第2組 | …… | 7 |
39 | …… | 70112 | 李柏辰 | 男 | 第5組 | …… | 7 |
97 | …… | 70113 | 鐘百立 | 男 | 第13組 | …… | 1 |
60 | …… | 70114 | 李明倫 | 男 | 第8組 | …… | 4 |
183 | …… | 70117 | 胡玉清 | 女 | 第24組 | …… | 7 |
130 | …… | 70119 | 傅淑貞 | 女 | 第18組 | …… | 2 |
133 | …… | 70120 | 李映潔 | 女 | 第18組 | …… | 5 |
168 | …… | 70121 | 黃芷珣 | 女 | 第22組 | …… | 8 |
152 | …… | 70122 | 張安琪 | 女 | 第20組 | …… | 8 |
126 | …… | 70123 | 陳品臻 | 女 | 第17組 | …… | 6 |
187 | …… | 70124 | 袁珞庭 | 女 | 第25組 | …… | 3 |
8 | …… | 70125 | 古爵綸 | 男 | 第1組 | …… | 8 |
99 | …… | 70126 | 耿令宸 | 男 | 第13組 | …… | 3 |
9 | …… | 70127 | 陳俊允 | 男 | 第2組 | …… | 1 |
16 | …… | 70128 | 賴威廷 | 男 | 第2組 | …… | 8 |
66 | …… | 70129 | 陳韋良 | 男 | 第9組 | …… | 2 |
43 | …… | 70132 | 陳穎宏 | 男 | 第6組 | …… | 3 |
69 | …… | 70133 | 黃子霖 | 男 | 第9組 | …… | 5 |
33 | …… | 70134 | 李定穎 | 男 | 第5組 | …… | 1 |
107 | …… | 70135 | 陳柏穎 | 男 | 第14組 | …… | 3 |
87 | …… | 70136 | 賴思諺 | 男 | 第11組 | …… | 7 |
231 | …… | 70137 | 陸資政 | 男 | 第16組 | …… | 1 |
188 | …… | 70201 | 謝佩芸 | 女 | 第25組 | …… | 4 |
161 | …… | 70202 | 吳庭瑜 | 女 | 第22組 | …… | 1 |
157 | …… | 70203 | 劉靖儀 | 女 | 第21組 | …… | 5 |
144 | …… | 70204 | 蔡悅琪 | 女 | 第19組 | …… | 8 |
125 | …… | 70205 | 呂佩芩 | 女 | 第17組 | …… | 5 |
151 | …… | 70206 | 李育涵 | 女 | 第20組 | …… | 7 |
175 | …… | 70207 | 梁采衣 | 女 | 第23組 | …… | 7 |
221 | …… | 70209 | 李紹綺 | 女 | 第29組 | …… | 5 |
78 | …… | 70210 | 薛永聖 | 男 | 第10組 | …… | 6 |
117 | …… | 70211 | 林煒翔 | 男 | 第15組 | …… | 5 |
52 | …… | 70212 | 許瑞祺 | 男 | 第7組 | …… | 4 |
76 | …… | 70213 | 陳柏任 | 男 | 第10組 | …… | 4 |
113 | …… | 70214 | 王宗正 | 男 | 第15組 | …… | 1 |
63 | …… | 70215 | 林聖倫 | 男 | 第8組 | …… | 7 |
35 | …… | 70216 | 林偉傑 | 男 | 第5組 | …… | 3 |
53 | …… | 70217 | 王哲瑋 | 男 | 第7組 | …… | 5 |
71 | …… | 70219 | 吳書翰 | 男 | 第9組 | …… | 7 |
67 | …… | 70220 | 陳諒 | 男 | 第9組 | …… | 3 |
192 | …… | 70221 | 高宜婷 | 女 | 第25組 | …… | 8 |
203 | …… | 70222 | 吳惠慈 | 女 | 第27組 | …… | 3 |
204 | …… | 70223 | 吳玟璇 | 女 | 第27組 | …… | 4 |
225 | …… | 70224 | 王崇美 | 女 | …… | ||
201 | …… | 70225 | 廖書涵 | 女 | 第27組 | …… | 1 |
222 | …… | 70226 | 朱黃亮晴 | 女 | 第29組 | …… | 6 |
137 | …… | 70227 | 邱莉慧 | 女 | 第19組 | …… | 1 |
176 | …… | 70228 | 張閔媗 | 女 | 第23組 | …… | 8 |
134 | …… | 70229 | 潘昱伶 | 女 | 第18組 | …… | 6 |
146 | …… | 70230 | 高甄伶 | 女 | 第20組 | …… | 2 |
210 | …… | 70231 | 陳宥均 | 女 | 第28組 | …… | 2 |
184 | …… | 70232 | 孫稚荃 | 女 | 第24組 | …… | 8 |
102 | …… | 70233 | 劉承翰 | 男 | 第13組 | …… | 6 |
118 | …… | 70234 | 李文彬 | 男 | 第15組 | …… | 6 |
61 | …… | 70237 | 黃柏睿 | 男 | 第8組 | …… | 5 |
233 | …… | 70302 | 楊宜鑫 | 男 | 第16組 | …… | 2 |
73 | …… | 70303 | 吳承恩 | 男 | 第10組 | …… | 1 |
7 | …… | 70304 | 戴佑晟 | 男 | 第1組 | …… | 7 |
72 | …… | 70306 | 許澤文 | 男 | 第9組 | …… | 8 |
91 | …… | 70307 | 葉皇霆 | 男 | 第12組 | …… | 3 |
26 | …… | 70308 | 丁羽軒 | 男 | 第4組 | …… | 2 |
199 | …… | 70309 | 李竹芸 | 女 | 第26組 | …… | 7 |
150 | …… | 70311 | 徐秋蘋 | 女 | 第20組 | …… | 6 |
165 | …… | 70312 | 李育潔 | 女 | 第22組 | …… | 5 |
142 | …… | 70313 | 王瑄屏 | 女 | 第19組 | …… | 6 |
160 | …… | 70314 | 黃湘芸 | 女 | 第21組 | …… | 8 |
128 | …… | 70315 | 許雅筑 | 女 | 第17組 | …… | 8 |
156 | …… | 70316 | 何佩芸 | 女 | 第21組 | …… | 4 |
205 | …… | 70317 | 林欣儀 | 女 | 第27組 | …… | 5 |
167 | …… | 70318 | 李俞萱 | 女 | 第22組 | …… | 7 |
147 | …… | 70319 | 林欣怡 | 女 | 第20組 | …… | 3 |
145 | …… | 70320 | 余如涓 | 女 | 第20組 | …… | 1 |
109 | …… | 70321 | 錢昀宸 | 男 | 第14組 | …… | 5 |
28 | …… | 70322 | 吳東翰 | 男 | 第4組 | …… | 4 |
74 | …… | 70323 | 陳佳緯 | 男 | 第10組 | …… | 2 |
34 | …… | 70325 | 林漢明 | 男 | 第5組 | …… | 2 |
95 | …… | 70326 | 黃楷茗 | 男 | 第12組 | …… | 7 |
3 | …… | 70327 | 何奕廷 | 男 | 第1組 | …… | 3 |
100 | …… | 70328 | 黃彥登 | 男 | 第13組 | …… | 4 |
59 | …… | 70329 | 陳群方 | 男 | 第8組 | …… | 3 |
4 | …… | 70330 | 李易澐 | 男 | 第1組 | …… | 4 |
103 | …… | 70331 | 賴坤輝 | 男 | 第13組 | …… | 7 |
64 | …… | 70332 | 李明哲 | 男 | 第8組 | …… | 8 |
195 | …… | 70333 | 陳俞廷 | 女 | 第26組 | …… | 3 |
206 | …… | 70334 | 賴姵璇 | 女 | 第27組 | …… | 6 |
166 | …… | 70335 | 李家慈 | 女 | 第22組 | …… | 6 |
180 | …… | 70336 | 鍾佳倫 | 女 | 第24組 | …… | 4 |
149 | …… | 70401 | 曾于安 | 女 | 第20組 | …… | 5 |
121 | …… | 70402 | 張婷雯 | 女 | 第17組 | …… | 1 |
75 | …… | 70403 | 葉瀚陽 | 男 | 第10組 | …… | 3 |
19 | …… | 70404 | 黃郁嘉 | 男 | 第3組 | …… | 3 |
112 | …… | 70405 | 陳恩寶 | 男 | 第14組 | …… | 8 |
42 | …… | 70406 | 江泰融 | 男 | 第6組 | …… | 2 |
55 | …… | 70407 | 洪裕翔 | 男 | 第7組 | …… | 7 |
82 | …… | 70408 | 謝明憲 | 男 | 第11組 | …… | 2 |
70 | …… | 70409 | 程竑瑋 | 男 | 第9組 | …… | 6 |
83 | …… | 70411 | 黃鎮宇 | 男 | 第11組 | …… | 3 |
119 | …… | 70412 | 黃致惟 | 男 | 第15組 | …… | 7 |
47 | …… | 70413 | 林子軒 | 男 | 第6組 | …… | 7 |
217 | …… | 70414 | 郭嘉慧 | 女 | 第29組 | …… | 1 |
123 | …… | 70415 | 謝逸凡 | 女 | 第17組 | …… | 3 |
186 | …… | 70416 | 黃佳翎 | 女 | 第25組 | …… | 2 |
197 | …… | 70417 | 洪安妮 | 女 | 第26組 | …… | 5 |
214 | …… | 70419 | 陳德蓮 | 女 | 第28組 | …… | 6 |
191 | …… | 70420 | 蕭雅瑄 | 女 | 第25組 | …… | 7 |
138 | …… | 70421 | 謝佳芬 | 女 | 第19組 | …… | 2 |
20 | …… | 70422 | 周仁正 | 男 | 第3組 | …… | 4 |
23 | …… | 70423 | 李韋勳 | 男 | 第3組 | …… | 7 |
36 | …… | 70424 | 王志偉 | 男 | 第5組 | …… | 4 |
232 | …… | 70425 | 張子豪 | 男 | 第16組 | …… | 3 |
31 | …… | 70426 | 陳冠名 | 男 | 第4組 | …… | 7 |
32 | …… | 70427 | 林韋成 | 男 | 第4組 | …… | 8 |
13 | …… | 70429 | 蔡承翰 | 男 | 第2組 | …… | 5 |
62 | …… | 70430 | 謝延昇 | 男 | 第8組 | …… | 6 |
226 | …… | 70432 | 林冠璟 | 男 | …… | ||
54 | …… | 70433 | 許福益 | 男 | 第7組 | …… | 6 |
1 | …… | 70434 | 辜浩天 | 男 | 第1組 | …… | 1 |
89 | …… | 70435 | 林子傑 | 男 | 第12組 | …… | 1 |
213 | …… | 70436 | 林心妤 | 女 | 第28組 | …… | 5 |
124 | …… | 70437 | 郝悌安 | 女 | 第17組 | …… | 4 |
216 | …… | 70501 | 高佳彥 | 女 | 第28組 | …… | 8 |
211 | …… | 70502 | 邱詩庭 | 女 | 第28組 | …… | 3 |
194 | …… | 70503 | 黃如軒 | 女 | 第26組 | …… | 2 |
220 | …… | 70504 | 吳思嬋 | 女 | 第29組 | …… | 4 |
163 | …… | 70506 | 呂劭薇 | 女 | 第22組 | …… | 3 |
224 | …… | 70507 | 吳宜庭 | 女 | 第29組 | …… | 8 |
58 | …… | 70508 | 張允慈 | 男 | 第8組 | …… | 2 |
68 | …… | 70509 | 劉俊慶 | 男 | 第9組 | …… | 4 |
18 | …… | 70510 | 張敦幃 | 男 | 第3組 | …… | 2 |
30 | …… | 70511 | 李承峰 | 男 | 第4組 | …… | 6 |
92 | …… | 70513 | 孔德武 | 男 | 第12組 | …… | 4 |
227 | …… | 70514 | 徐子皓 | 男 | …… | ||
14 | …… | 70515 | 王應得 | 男 | 第2組 | …… | 6 |
106 | …… | 70517 | 陳仕謀 | 男 | 第14組 | …… | 2 |
10 | …… | 70519 | 吳旭東 | 男 | 第2組 | …… | 2 |
93 | …… | 70520 | 張嘉祐 | 男 | 第12組 | …… | 5 |
98 | …… | 70521 | 薛宇恩 | 男 | 第13組 | …… | 2 |
189 | …… | 70522 | 林祉伶 | 女 | 第25組 | …… | 5 |
129 | …… | 70523 | 吳承儀 | 女 | 第18組 | …… | 1 |
209 | …… | 70524 | 李綺庭 | 女 | 第28組 | …… | 1 |
185 | …… | 70525 | 黃如境 | 女 | 第25組 | …… | 1 |
196 | …… | 70526 | 黃俐凌 | 女 | 第26組 | …… | 4 |
171 | …… | 70527 | 王子芸 | 女 | 第23組 | …… | 3 |
235 | …… | 70528 | 楊依芸 | 女 | 第16組 | …… | 4 |
173 | …… | 70529 | 孫于婷 | 女 | 第23組 | …… | 5 |
219 | …… | 70530 | 黃詠惠 | 女 | 第29組 | …… | 3 |
114 | …… | 70531 | 王孝綱 | 男 | 第15組 | …… | 2 |
2 | …… | 70532 | 徐琨雄 | 男 | 第1組 | …… | 2 |
116 | …… | 70533 | 陳致鈞 | 男 | 第15組 | …… | 4 |
90 | …… | 70536 | 黃煒 | 男 | 第12組 | …… | 2 |
49 | …… | 70537 | 李洋邑 | 男 | 第7組 | …… | 1 |
44 | …… | 70601 | 詹淞承 | 男 | 第6組 | …… | 4 |
86 | …… | 70602 | 孫品笙 | 男 | 第11組 | …… | 6 |
85 | …… | 70603 | 謝昀辰 | 男 | 第11組 | …… | 5 |
202 | …… | 70604 | 黃阡淳 | 女 | 第27組 | …… | 2 |
207 | …… | 70605 | 林采霓 | 女 | 第27組 | …… | 7 |
200 | …… | 70606 | 錢柔而 | 女 | 第26組 | …… | 8 |
139 | …… | 70607 | 王祥如 | 女 | 第19組 | …… | 3 |
223 | …… | 70608 | 施佩岑 | 女 | 第29組 | …… | 7 |
212 | …… | 70609 | 葉曉慶 | 女 | 第28組 | …… | 4 |
143 | …… | 70610 | 林旻樺 | 女 | 第19組 | …… | 7 |
132 | …… | 70611 | 陳宜蓁 | 女 | 第18組 | …… | 4 |
169 | …… | 70612 | 王齡嬅 | 女 | 第23組 | …… | 1 |
96 | …… | 70613 | 郭建瑋 | 男 | 第12組 | …… | 8 |
40 | …… | 70614 | 王祥宇 | 男 | 第5組 | …… | 8 |
79 | …… | 70615 | 吳智偉 | 男 | 第10組 | …… | 7 |
108 | …… | 70617 | 張承恩 | 男 | 第14組 | …… | 4 |
94 | …… | 70618 | 李昕峻 | 男 | 第12組 | …… | 6 |
12 | …… | 70619 | 陳瑞泯 | 男 | 第2組 | …… | 4 |
46 | …… | 70620 | 吳宗翰 | 男 | 第6組 | …… | 6 |
77 | …… | 70621 | 伍志雄 | 男 | 第10組 | …… | 5 |
56 | …… | 70622 | 曾裕翔 | 男 | 第7組 | …… | 8 |
50 | …… | 70623 | 李冠棋 | 男 | 第7組 | …… | 2 |
48 | …… | 70624 | 蔡秉賢 | 男 | 第6組 | …… | 8 |
37 | …… | 70627 | 林宇洹 | 男 | 第5組 | …… | 5 |
38 | …… | 70628 | 王清志 | 男 | 第5組 | …… | 6 |
25 | …… | 70629 | 薛淙銘 | 男 | 第4組 | …… | 1 |
41 | …… | 70630 | 李珉 | 男 | 第6組 | …… | 1 |
182 | …… | 70631 | 曾宥慈 | 女 | 第24組 | …… | 6 |
170 | …… | 70632 | 張祐瑄 | 女 | 第23組 | …… | 2 |
190 | …… | 70633 | 楊慧梅 | 女 | 第25組 | …… | 6 |
162 | …… | 70636 | 林凱珍 | 女 | 第22組 | …… | 2 |
148 | …… | 70701 | 鄭珮岑 | 女 | 第20組 | …… | 4 |
174 | …… | 70702 | 趙翊雯 | 女 | 第23組 | …… | 6 |
198 | …… | 70703 | 徐嘉謙 | 女 | 第26組 | …… | 6 |
178 | …… | 70704 | 陳昱如 | 女 | 第24組 | …… | 2 |
154 | …… | 70705 | 莊妤嬋 | 女 | 第21組 | …… | 2 |
120 | …… | 70707 | 陳奕霖 | 男 | 第15組 | …… | 8 |
234 | …… | 70727 | 邱鈺荏 | 男 | 第16組 | …… | 5 |
177 | …… | 70728 | 吳宛澂 | 女 | 第24組 | …… | 1 |
131 | …… | 70730 | 張宛雯 | 女 | 第18組 | …… | 3 |
218 | …… | 70733 | 林心薇 | 女 | 第29組 | …… | 2 |
115 | …… | 70734 | 林雲桐 | 男 | 第15組 | …… | 3 |
88 | …… | 70735 | 徐聖傑 | 男 | 第11組 | …… | 8 |
228 | …… | 70736 | 陳茂樺 | 男 | …… | ||
230 | …… | 70737 | 洪家禾 | 男 | 第14組 | …… | 1 |
21 | …… | 70801 | 梁晏鑫 | 男 | 第3組 | …… | 5 |
127 | …… | 70802 | 周姿伶 | 女 | 第17組 | …… | 7 |
164 | …… | 70803 | 黃佳淳 | 女 | 第22組 | …… | 4 |
5 | …… | 70804 | 黃家威 | 男 | 第1組 | …… | 5 |
238 | …… | 70805 | 潘姿妤 | 女 | 第30組 | …… | 1 |
27 | …… | 70806 | 蔣任博 | 男 | 第4組 | …… | 3 |
136 | …… | 70807 | 陳薏云 | 女 | 第18組 | …… | 8 |
155 | …… | 70808 | 許文綺 | 女 | 第21組 | …… | 3 |
135 | …… | 70809 | 程顗蓁 | 女 | 第18組 | …… | 7 |
110 | …… | 70811 | 馬允中 | 男 | 第14組 | …… | 6 |
84 | …… | 70812 | 陳韋志 | 男 | 第11組 | …… | 4 |
122 | …… | 70813 | 程薇錞 | 女 | 第17組 | …… | 2 |
172 | …… | 70815 | 楊子嫻 | 女 | 第23組 | …… | 4 |
101 | …… | 70816 | 王英楷 | 男 | 第13組 | …… | 5 |
111 | …… | 70817 | 莊正維 | 男 | 第14組 | …… | 7 |
193 | …… | 70823 | 陳姵臻 | 女 | 第26組 | …… | 1 |
140 | …… | 70824 | 黃瑄 | 女 | 第19組 | …… | 4 |
153 | …… | 70827 | 黃子榕 | 女 | 第21組 | …… | 1 |
236 | …… | 70829 | 沈庭瑄 | 女 | 第16組 | …… | 7 |
179 | …… | 70830 | 白欣怡 | 女 | 第24組 | …… | 3 |
57 | …… | 70831 | 錢紘暉 | 男 | 第8組 | …… | 1 |
159 | …… | 70832 | 陳韻芳 | 女 | 第21組 | …… | 7 |
215 | …… | 70834 | 柯宜君 | 女 | 第28組 | …… | 7 |
208 | …… | 70835 | 潘書庭 | 女 | 第27組 | …… | 8 |
104 | …… | 70913 | 朱泓瑜 | 男 | 第13組 | …… | 8 |
29 | …… | 70914 | 楊哲愷 | 男 | 第4組 | …… | 5 |
17 | …… | 70915 | 賴佑承 | 男 | 第3組 | …… | 1 |
158 | …… | 70916 | 陳詠茜 | 女 | 第21組 | …… | 6 |
141 | …… | 70917 | 曾亭儀 | 女 | 第19組 | …… | 5 |
105 | …… | 70918 | 林芷妤 | 女 | 第16組 | …… | 6 |
6 | …… | 70919 | 李建陽 | 男 | 第1組 | …… | 6 |
237 | …… | 70920 | 李英羽 | 女 | 第16組 | …… | 8 |
181 | …… | 70921 | 許佩主 | 女 | 第24組 | …… | 5 |
229 | …… | 70922 | 張安淳 | 女 | …… |
{{ $t('FEZ003') }}2011-08-05
{{ $t('FEZ005') }}69|