{{ $t('FEZ002') }}註冊組|
新北市立泰山國民中學100學年度新生抽籤順序(座位) 白板位置 | ||||||||
抽籤 組別 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | 古爵綸 | 戴佑晟 | 李建陽 | 黃家威 | 李易澐 | 何奕廷 | 徐琨雄 | 辜浩天 |
2 | 賴威廷 | 林憲佑 | 王應得 | 蔡承翰 | 陳瑞泯 | 程信遠 | 吳旭東 | 陳俊允 |
3 | 黃辛凱 | 李韋勳 | 張程傑 | 梁晏鑫 | 周仁正 | 黃郁嘉 | 張敦幃 | 賴佑承 |
4 | 林韋成 | 陳冠名 | 李承峰 | 楊哲愷 | 吳東翰 | 蔣任博 | 丁羽軒 | 薛淙銘 |
5 | 王祥宇 | 李柏辰 | 王清志 | 林宇洹 | 王志偉 | 林偉傑 | 林漢明 | 李定穎 |
6 | 蔡秉賢 | 林子軒 | 吳宗翰 | 洪睿恩 | 詹淞承 | 陳穎宏 | 江泰融 | 李珉 |
7 | 曾裕翔 | 洪裕翔 | 許福益 | 王哲瑋 | 許瑞祺 | 賴立勳 | 李冠棋 | 李洋邑 |
8 | 李明哲 | 林聖倫 | 謝延昇 | 黃柏睿 | 李明倫 | 陳群方 | 張允慈 | 錢紘暉 |
9 | 許澤文 | 吳書翰 | 程竑瑋 | 黃子霖 | 劉俊慶 | 陳諒 | 陳韋良 | 蔡政霖 |
10 | 郭仲恩 | 吳智偉 | 薛永聖 | 伍志雄 | 陳柏任 | 葉瀚陽 | 陳佳緯 | 吳承恩 |
11 | 徐聖傑 | 賴思諺 | 孫品笙 | 謝昀辰 | 陳韋志 | 黃鎮宇 | 謝明憲 | 康宸瑋 |
12 | 郭建瑋 | 黃楷茗 | 李昕峻 | 張嘉祐 | 孔德武 | 葉皇霆 | 黃煒 | 林子傑 |
13 | 朱泓瑜 | 賴坤輝 | 劉承翰 | 王英楷 | 黃彥登 | 耿令宸 | 薛宇恩 | 鐘百立 |
14 | 陳恩寶 | 莊正維 | 馬允中 | 錢昀宸 | 張承恩 | 陳柏穎 | 陳仕謀 | 洪家禾 |
15 | 陳奕霖 | 黃致惟 | 李文彬 | 林煒翔 | 陳致鈞 | 林雲桐 | 王孝綱 | 王宗正 |
16 | 李英羽 | 沈庭瑄 | 林芷妤 | 邱鈺荏 | 楊依芸 | 張子豪 | 楊宜鑫 | 陸資政 |
17 | 許雅筑 | 周姿伶 | 陳品臻 | 呂佩芩 | 郝悌安 | 謝逸凡 | 程薇錞 | 張婷雯 |
18 | 陳薏云 | 程顗蓁 | 潘昱伶 | 李映潔 | 陳宜蓁 | 張宛雯 | 傅淑貞 | 吳承儀 |
19 | 蔡悅琪 | 林旻樺 | 王瑄屏 | 曾亭儀 | 黃瑄 | 王祥如 | 謝佳芬 | 邱莉慧 |
20 | 張安琪 | 李育涵 | 徐秋蘋 | 曾于安 | 鄭珮岑 | 林欣怡 | 高甄伶 | 余如涓 |
21 | 黃湘芸 | 陳韻芳 | 陳詠茜 | 劉靖儀 | 何佩芸 | 許文綺 | 莊妤嬋 | 黃子榕 |
22 | 黃芷珣 | 李俞萱 | 李家慈 | 李育潔 | 黃佳淳 | 呂劭薇 | 林凱珍 | 吳庭瑜 |
23 | 張閔媗 | 梁采衣 | 趙翊雯 | 孫于婷 | 楊子嫻 | 王子芸 | 張祐瑄 | 王齡嬅 |
24 | 孫稚荃 | 胡玉清 | 曾宥慈 | 許佩主 | 鍾佳倫 | 白欣怡 | 陳昱如 | 吳宛澂 |
25 | 高宜婷 | 蕭雅瑄 | 楊慧梅 | 林祉伶 | 謝佩芸 | 袁珞庭 | 黃佳翎 | 黃如境 |
26 | 錢柔而 | 李竹芸 | 徐嘉謙 | 洪安妮 | 黃俐凌 | 陳俞廷 | 黃如軒 | 陳姵臻 |
27 | 潘書庭 | 林采霓 | 賴姵璇 | 林欣儀 | 吳玟璇 | 吳惠慈 | 黃阡淳 | 廖書涵 |
28 | 高佳彥 | 柯宜君 | 陳德蓮 | 林心妤 | 葉曉慶 | 邱詩庭 | 陳宥均 | 李綺庭 |
29 | 吳宜庭 | 施佩岑 | 朱黃亮晴 | 李紹綺 | 吳思嬋 | 黃詠惠 | 林心薇 | 郭嘉慧 |
30 | 潘姿妤 |
{{ $t('FEZ003') }}2011-08-05
{{ $t('FEZ005') }}89|