電話傳真分機表
本校總機: (02)22962519
| 單位 | 分機 | 專線 | 傳真 |
|---|---|---|---|
| 校長室 | 111 | ||
| 會計室 | 112 | ||
| 人事室 | 113 | ||
| 教務主任 | 121 | ||
| 教學組 | 122 | ||
| 註冊組 | 123 | ||
| 設備組 | 124 | ||
| 資訊組 | 125 | ||
| 薪渠館 | 129 | ||
| 學務處 | 22972232 | ||
| 學務主任 | 131 | 22978354 | |
| 訓育組 | 132 | ||
| 衛生組 | 133 | ||
| 生教組 | 134 | ||
| 體育組 | 135 | ||
| 學務幹事(請假專線) | 136 | ||
| 健康中心 | 138 | 29090994 | |
| 總務處 | 22978355 | ||
| 總務主任 | 151 | ||
| 事務組 | 152 | ||
| 出納組 | 153 | ||
| 文書組 | 154 | ||
| 總務幹事 | 155 | ||
| 警衛室 | 158 | ||
| 輔導主任 | 141 | ||
| 輔導組長 | 142 | ||
| 特教組長 | 143 | ||
| 資料組長 | 144 | ||
| 專輔教師 | 145 | ||
| 資源班 | 146 | ||
| 特教辦公室 | 148 | ||
| 幼兒園(無尾熊) | 171 | 29098316 | |
| 幼兒園(皮卡丘) | 172 | ||
| 幼兒園(彩虹屋) | 173 | ||
| 勤學樓3樓七導導師室 | 161、181 | ||
| 弘道樓3樓九導導師室 | 162、182 | ||
| 勤學樓4樓八導導師室 | 163、183 | ||
| 專任辦公室 | 127 | ||
| 校史室 | 114 | ||
| 藍海中心 | 115 | ||
| 綠色奇基 | 116 |
瀏覽數:

